产品中心
联系我们

01-普通整流(STD)二极管
产品名称 | 封装 | 最大反向峰值电压 VRRM(V) | 最大正向电流 lo(A) | 最大正向浪涌电流 IFSM(A) | 正向峰值电压 VF(V) | 反向峰值电流@25℃ IR(uA) | 工作结温 Tj(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
请选择
|
请选择
|
请选择
|
请选择
|
请选择
|
请选择
|
请选择
|
请选择
|
10A4G | R-6 | 400 | 10 | 600 | 1.1 | 2.5 | -55~+150 |
10A6G | R-6 | 600 | 10 | 600 | 1.1 | 2.5 | -55~+150 |
10A8G | R-6 | 800 | 10 | 600 | 1.1 | 2.5 | -55~+150 |
GP10A | DO-41 | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | -55~+150 |
GP10B | DO-41 | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | -55~+150 |
GP10D | DO-41 | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | -55~+150 |
GP10G | DO-41 | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | -55~+150 |
GP10J | DO-41 | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 5 | -55~+150 |
GP10K | DO-41 | 800 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | -55~+150 |
GP10M | DO-41 | 1000 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | -55~+150 |
GP10N | DO-41 | 1100 | 1 | 25 | 1.2 | 5 | -55~+150 |
GP10G | DO-41 | 1200 | 1 | 30 | 1.2 | 5 | -55~+150 |
GP10T | DO-41 | 1300 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | -55~+150 |
GP10V | DO-41 | 1400 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | -55~+150 |
GP10W | DO-41 | 1500 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | -55~+150 |
GP10Y | DO-41 | 1600 | 1 | 25 | 1.3 | 5 | -55~+150 |
GS3A | SMC | 50 | 3 | 100 | 1.15 | 10 | -55~+150 |
GS3B | SMC | 100 | 3 | 100 | 1.15 | 10 | -55~+150 |
GS3D | SMC | 200 | 3 | 100 | 1.15 | 10 | -55~+150 |
GS3G | SMC | 400 | 3 | 100 | 1.15 | 10 | -55~+150 |
GS3J | SMC | 600 | 3 | 100 | 1.15 | 10 | -55~+150 |
GS3K | SMC | 800 | 3 | 100 | 1.15 | 10 | -55~+150 |
GS3M | SMC | 1000 | 3 | 100 | 1.15 | 10 | -55~+150 |
GS5A | SMC | 50 | 5 | 120 | 1.15 | 10 | -55~+150 |
GS5B | SMC | 50 | 5 | 120 | 1.15 | 10 | -55~+150 |
GS5D | SMC | 200 | 5 | 120 | 1.15 | 10 | -55~+150 |
GS5G | SMC | 400 | 5 | 120 | 1.15 | 10 | -55~+150 |
GS5J | SMC | 600 | 5 | 120 | 1.15 | 10 | -55~+150 |
GS5K | SMC | 800 | 5 | 120 | 1.15 | 10 | -55~+150 |
GS5M | SMC | 1000 | 5 | 120 | 1.15 | 10 | -55~+150 |
- 当前第 1 页
安徽安芯电子科技股份有限公司 版权所有 ? 2000-2019 All rights reserved. 皖ICP备14009863号-2
地 址: 池州市经济技术开发区金光大道富安电子信息产业园( 乘20路公交到富安产业园站台下即可见“安芯电子”)